ประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16/4/65 เปิดโพยเด็ดเลขดัง วันนี้ รางวัลใหญ่ประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ ใครยังไม่ได้ดู เว็บแทงหวย ใครยังไม่ได้เช็ค วันนี้รีบมาดูเลขเด็ด เลขนำโชคที่ตามเก็บ ตามซื้อกันมานาน วันนี้จะได้กำไรกลับคืนกันมาบ้างหรือไม่ ต้องมารอลุ้นไปพร้อมกัน เว็บหวยสด ใครมีโพยกี่ฉบับ นำออกมาเช็คกันให้ครบ วันนี้ขนมาให้ตรวจแล้วทุกรางวัล วันนี้จะได้กำไรคืนกันไปเท่าไหร่ มาลุ้นไปพร้อมกันเลย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวย 16 เมษายน 2565
รางวัลที่หนึ่ง รางวัลละ 6 ล้านบาท | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท |
395919 | 859 – 289 | 413 – 508 | 58 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท | 395918 | 395920 |

รางวัลที่ 2 | รางวัลละ 200,000 บาท |
120215 | 189228 | 288325 | 691078 | 345563 |
รางวัลที่ 3 | รางวัลละ 80,000 บาท |
542136 | 158303 | 757881 | 103342 | 720279 |
358202 | 644686 | 642745 | 768711 | 953929 |
รางวัลที่ 4 | รางวัลละ 40,000 บาท |
316081 | 392991 | 289593 | 938292 | 562861 |
168721 | 757301 | 532586 | 770121 | 952299 |
893619 | 475965 | 064668 | 637204 | 916613 |
624291 | 036229 | 496246 | 585621 | 156364 |
692706 | 623613 | 348031 | 465055 | 776377 |
373157 | 612930 | 983261 | 772293 | 145118 |
051291 | 495006 | 083285 | 816872 | 534921 |
204875 | 729970 | 060894 | 849342 | 252072 |
284985 | 259894 | 346456 | 571656 | 670604 |
111765 | 008222 | 985349 | 605497 | 360427 |

รางวัลที่ 5 | รางวัลละ 20,000 บาท |
653875 | 870116 | 796249 | 003783 | 820640 |
762123 | 156402 | 557748 | 048011 | 266707 |
932440 | 722361 | 378863 | 261773 | 262666 |
611332 | 329447 | 087725 | 699645 | 672195 |
285920 | 323350 | 153753 | 293065 | 926828 |
314682 | 430016 | 141946 | 254186 | 651804 |
541057 | 838461 | 867165 | 195944 | 144174 |
252676 | 602549 | 323352 | 480476 | 237481 |
854342 | 170271 | 046917 | 166969 | 957510 |
433324 | 826598 | 052457 | 744042 | 266792 |
790523 | 774788 | 301650 | 173690 | 383861 |
003287 | 558400 | 109716 | 393659 | 796933 |
554563 | 624480 | 051451 | 109379 | 208972 |
397928 | 174697 | 846115 | 178418 | 057625 |
726699 | 850296 | 469373 | 694031 | 083560 |
714435 | 667262 | 689039 | 592436 | 474631 |
359681 | 150362 | 111533 | 960564 | 510125 |
156136 | 636497 | 777059 | 618907 | 577469 |
037176 | 017792 | 776306 | 478613 | 032935 |
556383 | 676883 | 632296 | 416567 | 761237 |

ประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16/4/65 ได้ทรัพย์ ได้โชคกันไปเท่าไหร่แล้ว กลางเดือนเมษายนนี้ ใครได้ทรัพย์ก้อนโตไปล้างหนี้กันบ้าง หวยสด ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มีทริคอะไรเด็ด ๆ มาบอกกันบ้างนะ ส่วนใครที่พลาด งวดหน้าเก็บแต้มบุญรอกันเลย ต้องมารอดูไปพร้อมกันว่าสำนักไหน จะเก็งเลขมานำเสนอกันก่อน ติดตามกันได้ทุกวัน ขนมาทุกสำนักแน่นอน หวยหุ้น บอกเลยไม่ว่าจะสำนักดัง สำนักน้องใหม่ที่เพิ่งมา เราขนมาให้ครบ จบที่นี่ที่เดียว ส่วนใครที่ยังไม่รู้จะตามโพยไหนดี ก็ลองดูเลขเด็ดในครึ่งแรกไปก่อน ว่าชุดไหนจะมาแรง เราบอกหมดไม่มีกั๊กแน่นอน
โดยเว็บแทงหวย คุณภาพ ซึ่งหากสนใจสมัครสมาชิก สามารถคลิกที่ลิงค์ สมัครสมาชิกหวยสด
อ่านบทความอื่นๆ ของหวยสด